| Ryczałt ewidencjonowany | |
|---|---|
| Do 20 dokumentów: | 250,00 zł netto |
| 21–40 dokumentów: | 350,00 zł netto |
| 41–60 dokumentów: | 480,00 zł netto |
| 61–80 dokumentów: | 600,00 zł netto |
| Powyżej 80 dokumentów: | cena negocjowana |
| KPiR (Książka Przychodów i Rozchodów) | |
|---|---|
| Do 20 dokumentów: | 320,00 zł netto |
| 21–40 dokumentów: | 450,00 zł netto |
| 41–60 dokumentów: | 600,00 zł netto |
| 61–80 dokumentów: | 750,00 zł netto |
| Powyżej 80 dokumentów: | cena negocjowana |
| Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (pełna księgowość) | |
|---|---|
| Do 30 dokumentów: | 1 000,00 zł netto |
| 31–60 dokumentów: | 1 600,00 zł netto |
| 61–100 dokumentów: | 2 200,00 zł netto |
| Powyżej 100 dokumentów: | cena negocjowana |
Kadry – płace ( 1 pracownik ) – 60,00 zł netto